Les processeurs mobiles Core d’Intel sont traditionnellement séparés en catégories selon leur puissance électrique : série Y pour les processeurs de 9 W et moins, série U pour les 15 à 28 watts, et série H pour les 35 à 45 W.
Pour les processeurs Ice Lake, c’est-à-dire les processeurs mobiles Intel Core à la fois de dixième génération et gravés en 10 nm – il y a malheureusement aussi des processeurs dits de 10e génération mais toujours gravés en 14 nm (Comet Lake), ce qui nous semble regrettable pour la compréhension du grand public – Intel avait présenté à leur lancement trois puissances différentes : 9, 15 et 28 W:
Série | Intel® Core™ | Graphique | Cœurs / Fils | Unités d’exécution Graphique | Cache | Dissipation thermique Nominale / Max | Freq Base (GHz) | Freq Turbo Max 1 cœur (GHz) | Freq Turbo Max Tous les cœur (GHz) | Freq Max Graphiques (GHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | i7-1068G7 | Iris® Plus | 4/8 | 64 | 8 Mo | 28 W | 2,3 | 4,1 | 3,6 | 1,10 |
i7-1065G7 | Iris® Plus | 4/8 | 64 | 8 Mo | 15 W/25 W | 1,3 | 3,9 | 3,5 | 1,10 | |
i5-1035G7 | Iris® Plus | 4/8 | 64 | 6 Mo | 15 W/25 W | 1,2 | 3,7 | 3,3 | 1,05 | |
i5-1035G4 | Iris® Plus | 4/8 | 48 | 6 Mo | 15 W/25 W | 1,1 | 3,7 | 3,3 | 1,05 | |
i5-1035G1 | UHD Graphics | 4/8 | 32 | 6 Mo | 15 W/25 W | 1,0 | 3,6 | 3,3 | 1,05 | |
i3-1005G1 | UHD Graphics | 2/4 | 32 | 4 Mo | 15 W/25 W | 1,2 | 3,4 | 3,4 | 0,90 | |
Y | i7-1060G7 | Iris® Plus | 4/8 | 64 | 8 Mo | 9 W/12 W | 1,0 | 3,8 | 3,4 | 1,10 |
i5-1030G7 | Iris® Plus | 4/8 | 64 | 6 Mo | 9 W/12 W | 0,8 | 3,5 | 3,2 | 1,05 | |
i5-1030G4 | Iris® Plus | 4/8 | 48 | 6 Mo | 9 W/12 W | 0,7 | 3,5 | 3,2 | 1,05 | |
i3-1000G4 | Iris® Plus | 2/4 | 48 | 4 Mo | 9 W/12 W | 1,1 | 3,2 | 3,2 | 0,90 | |
i3-1000G1 | UHD Graphics | 2/4 | 32 | 4 Mo | 9 W/12 W | 1,1 | 3,2 | 3,2 | 0,90 |
Pourtant, il n’y a sur le marché que des appareils avec des processeurs 15 W. Et aucun ordinateur annoncé lors du CES, qui a eu lieu la semaine dernière à Las Vegas, n’intégrait de processeur Ice Lake 9 ou 28 W.
Interrogé par nos confrères d’Anandtech, Intel a dévoilé sa feuille de route pour ces deux types de processeurs.
Les processeurs Ice Lake à 9 W seront disponibles au premier semestre, ce qui laisse espérer des appareils les intégrant commercialisés avant la fin de l’année.
Les processeurs Ice Lake à 28 W, qui intéresseront tous les utilisateurs en quête de haute performance mobile, seront disponibles au premier trimestre, ce qui laisse espérer des ordinateurs portables les intégrant commercialisés au plus tôt au deuxième trimestre.
On peut se demander pourquoi Intel met tant de temps à produire les processeurs les plus rentables, i. e. les processeurs mobiles à haute performance.
On peut imaginer que Intel n’arrive pas à monter les fréquences de ses processeurs 10 nm aussi facilement que sur ses processeurs 14 nm.