D’après les estimations de Gartner pour le deuxième trimestre 2016, le chiffre d’affaires du marché global des serveurs est en baisse en glissement annuel de 0,8 % à 13,5 milliards de dollars.
L’évolution est différenciée selon les régions. Les ventes augmentent de 5,6 % en valeur en Asie Pacifique, et de 3 % en Amérique du Nord. Partout ailleurs, elles sont en baisse.
En revanche, le marché des serveurs x86 croît de 2,1 % en volume, et de 5,8 % en valeur.
Avec une croissance de 8,9 % en volume, et de 9,9 % en valeur, Dell prend la première position, en volume, à HPE, avec une part de marché de 19,2 %, et 529 135 unités vendues.
Les ventes de HPE s’effondrent de 18,7 % en volume, mais de seulement 6,4 % en valeur, ce qui lui permet de maintenir son leadership en parts de marché en valeur, avec un chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars.
| Estimation des ventes de serveurs au 2e trimestre (en milliards de dollars américains) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vendeur | T2 2016 | T2 2015 | Évolution | ||
| CA | Parts de marché | CA | Parts de marché | ||
| Source: Gartner, Septembre 2016 | |||||
| 1. HPE | 3,21 | 23,7 % | 3,43 | 25,1 % | -6,4 % |
| 2. Dell | 2,59 | 19,1 % | 2,36 | 17,3 % | 9,9 % |
| 3. IBM | 1,23 | 9,1 % | 1,87 | 13,7 % | -34,4% |
| 4. Lenovo | 0,97 | 7,1 % | 0,95 | 7,0 % | 1,9 % |
| 5. Cisco | 0,86 | 6,3 % | 0,87 | 6,3 % | -0,9 % |
| Autres | 4,69 | 34,6 % | 4,18 | 30,6 % | 12,3 % |
| Total | 13,55 | 100,0 % | 13,65 | 100,0 % | -0,8 % |


