D’après les données préliminaires du cabinet d’études IDC, les ventes globales en volume de tablettes ont chuté de 11,9 % au quatrième trimestre 2021, avec 46 millions d’unités expédiées : des cinq premiers fabricants (Apple, Samsung, Lenovo, Amazon et Huawei), seul Amazon affiche une croissance de 1,3 %.
Sur l’ensemble de l’année, la croissance de ce marché s’élève toutefois à 3,2 %, soit 168,8 millions d’unités vendues. Et sur les cinq premiers fabricants, seul Huawei décroit, de 32,1 %, à cause des mesures américaines contre le groupe chinois.
| Compagnie | 2021 Expéditions | 2021 Parts de marché | Croissance | 
| Apple | 57,8 | 34,2 % | 8,4 % | 
| Samsung | 30,9 | 18,3 % | 3,8 % | 
| Lenovo | 17,7 | 10,5 % | 19,2 % | 
| Amazon.com | 16,1 | 9,5 % | 15,1 % | 
| Huawei | 9,7 | 5,7 % | -32,1 % | 
| Autres | 36,7 | 21,7 % | -1,8 % | 
| Total | 168,8 | 100,0 % | 3,2 % | 
Les ventes de Chromebook sont similaires : chute de 63,6 % au quatrième trimestre à 4,8 millions d’unités, mais hausse de 13,5 % sur l’ensemble de l’année 2021 à 37 millions d’unités.
| Compagnie | 2021 Expéditions | 2021 Parts de marché | Croissance | 
| HP Inc. | 10,2 | 27,7 % | 9,3 % | 
| Lenovo | 8,3 | 22,4 % | 23,4 % | 
| Acer Group | 6,4 | 17,3 % | 4,6 % | 
| Dell Technologies | 5,4 | 14,6 % | -5,2 % | 
| Samsung | 3,2 | 8,8 % | 77,2 % | 
| Autres | 3,4 | 9,2 % | 19,5 % | 
| Total | 37,0 | 100,0 % | 13,5 % | 


